Hemodynamiska mÄtt blir tolkningsbara först nÀr de sÀtts i relation till varandra. Ett lÄgt blodtryck kan bero pÄ lÄgt flöde, lÄg kÀrltonus eller bÄda, och ÄtgÀrden skiljer sig fundamentalt mellan fallen.
Tryck i hjÀrta och lungkretslopp
Flöde, motstÄnd och syrgastransport
Formler
- MedelartĂ€rtryck (MAP) = diastoliskt + (systoliskt â diastoliskt)/3
- HjÀrtminutvolym = slagvolym à hjÀrtfrekvens
- SVR = 80 Ă (MAP â CVP) / CO
- PVR = 80 Ă (medel-PA â PCWP) / CO
- Syrgasleverans (DOâ) = CO Ă (1,34 Ă Hb Ă SaOâ + 0,003 Ă PaOâ), normalt 950â1150 mL/min
Hemodynamiska profiler vid chock
| Typ | CO | SVR | CVP/PCWP | ScvOâ |
|---|---|---|---|---|
| Hypovolem | â | â | â | â |
| Kardiogen | â | â | â | â |
| Distributiv (septisk) | â eller normal | ââ | â eller normal | â eller normal |
| Obstruktiv (tamponad, LE) | â | â | â | â |
Vitalparametrar och perfusionsmÄtt
| Parameter | Normalt | Kommentar |
|---|---|---|
| HjĂ€rtfrekvens | 50â100/min | |
| MAP | 70â105 mmHg | MĂ„l â„ 65 mmHg vid chock; högre vid kĂ€nd hypertoni |
| Pulstryck | 40â60 mmHg | Smalt pulstryck talar för lĂ„gt slagvolym |
| KapillÀr Äterfyllnad | < 3 s | Enkel och validerad perfusionsmarkör |
| Laktat | < 1,6 mmol/L | Clearance över tid Àr mer informativ Àn enskilt vÀrde |
| Diures | > 0,5 mL/kg/h |
Ekokardiografiska normalvÀrden
| MÄtt | Kvinnor | MÀn |
|---|---|---|
| VĂ€nsterkammarens ejektionsfraktion | 54â74 % | 52â72 % |
| VĂ€nster kammare, diastolisk diameter | 3,9â5,3 cm | 4,2â5,8 cm |
| VÀggtjocklek (septum, bakvÀgg) | †0,9 cm | †1,0 cm |
| VĂ€nster förmaksvolymindex | †34 mL/mÂČ | †34 mL/mÂČ |
| TAPSE | > 17 mm | > 17 mm |
| E/eâČ (medel) | < 14 | < 14 |
| Aortaklaffarea | 3,0â4,0 cmÂČ | 3,0â4,0 cmÂČ |
Aortastenos, grad: lindrig maxhastighet 2,6â2,9 m/s, mĂ„ttlig 3,0â3,9 m/s, uttalad â„ 4,0 m/s eller klaffarea < 1,0 cmÂČ med medelgradient â„ 40 mmHg.
VĂ€tskerespons
Statiska mÄtt som CVP förutsÀger vÀtskerespons dÄligt. Dynamiska mÄtt Àr bÀttre: pulstrycksvariation > 13 % hos ventilerad patient i sinusrytm utan spontanandning, passiv benhöjning med ökning av slagvolymen > 10 %, eller vena cava inferior-variabilitet. Utan responsivitet gör vÀtska mer skada Àn nytta.