Inneliggande patient har annan insulinkÀnslighet Àn hemma: mindre mat, mer stress, ofta kortison, ofta försÀmrad njurfunktion. Ordinera basinsulin, mÄltidsinsulin och korrektionsdos som tre separata rader i lÀkemedelslistan.
GlukosmÄl pÄ vÄrdavdelning
| Situation | MÄl P-glukos |
|---|---|
| De flesta inneliggande | 6-10 mmol/l |
| Sköra Àldre, kort förvÀntad överlevnad, hög hypoglykemirisk | 8-12 mmol/l |
| Kritiskt sjuk pÄ intensivvÄrd | Enligt lokalt PM |
Undvik strikta mÄl hos inneliggande. Hypoglykemi pÄ vÄrdavdelning Àr farligare Àn mÄttlig hyperglykemi under nÄgra dygn.
Principer
| Insulinkomponent | Funktion | Vem behöver den |
|---|---|---|
| Basinsulin (medellÄng- eller lÄngverkande) | TÀcker fasteproduktion av glukos | Alla med typ 1-diabetes, alltid, Àven fastande. MÄnga med typ 2 |
| MÄltidsinsulin (snabbverkande) | TÀcker kolhydrater i mÄltiden | Den som Àter |
| Korrektionsdos (snabbverkande) | Korrigerar aktuellt högt vÀrde | Vid behov, utöver mÄltidsdos |
SÀtt aldrig ut basinsulin hos en person med typ 1-diabetes, inte heller inför fasta eller undersökning. UtsÀttning leder till ketoacidos inom timmar.
Behandling med enbart korrektionsdoser efter glukosvÀrde utan basinsulin (sÄ kallad glidande skala) ger sÀmre kontroll och rekommenderas inte som enda regim.
Vanliga situationer
| Situation | HandlÀggning |
|---|---|
| Fastande inför undersökning, typ 1 | BehÄll basinsulin, ofta i nÄgot reducerad dos. HÄll inne mÄltidsinsulin. Kontrollera glukos tÀtt |
| Fastande inför undersökning, typ 2 | HÄll inne metformin, SGLT2-hÀmmare och sulfonylurea. Basinsulin ofta reducerat |
| Kortisonbehandling | Ger uttalad hyperglykemi framför allt eftermiddag och kvĂ€ll. Ăka i första hand mĂ„ltidsinsulin till lunch och middag. GlukosmĂ€tning före varje mĂ„ltid och till natten |
| Enteral eller parenteral nutrition | Behov av insulin dygnet runt. Kontinuerlig infusion eller upprepade doser, enligt lokalt PM |
| Njursvikt | Insulinbehovet sjunker. SÀnk dosen och mÀt tÀtare |
| Akut sjukdom och infektion | Insulinbehovet stiger, ofta trots minskat matintag |
| Insulinpump | Patienten sköter pumpen sjÀlv nÀr det gÄr. Vid medvetandepÄverkan eller DKA: ta av pumpen och gÄ över till infusion eller injektioner |
LĂ€kemedel vid typ 2-diabetes hos inneliggande
| Preparat | Inneliggande akut sjuk |
|---|---|
| Metformin | SÀtt ut vid akut njursvikt, hypoxi, chock, kontrastundersökning och inför kirurgi. Risk för laktacidos |
| SGLT2-hÀmmare | SÀtt ut vid akut sjukdom, fasta och kirurgi. Risk för euglykem ketoacidos |
| Sulfonylurea | Hög hypoglykemirisk hos den som Ă€ter dĂ„ligt. ĂvervĂ€g utsĂ€ttning |
| GLP1-receptoragonist | Kan ge illamÄende och fördröjd ventrikeltömning. Beakta inför sedering och endoskopi |
| DPP4-hÀmmare | LÄg hypoglykemirisk, kan oftast fortsÀtta |
Röda flaggor och fallgropar
- Att sÀtta ut basinsulin vid typ 1-diabetes. Den enskilt farligaste ordinationen pÄ en vÄrdavdelning.
- Att inte ordinera glukosmÀtning. Ordinera mÀttidpunkter samtidigt som insulinet.
- Att ge mÄltidsinsulin till patient som inte Àter. Ge det efter mÄltiden vid osÀkert matintag.
- Att inte skriva ordinationen för hypoglykemi. Se separat lathund.
- Att glömma ompröva dosen nÀr kortison trappas ned. Dosen mÄste ned parallellt, annars kommer hypoglykemin.
- Utskrivning utan plan. Dokumentera vad som Àndrats, vem som följer upp och nÀr.
KĂ€llor
- Nationella riktlinjer för diabetesvÄrd, Socialstyrelsen.
- LĂ€kemedelsverket, behandlingsrekommendationer vid diabetes.
- Diabeteshandboken.