Inotroper og vasopressorer
Vasopressorer fremkalder vasokonstriktion og øger det gennemsnitlige arterielle tryk (MAP). Inotroper øger hjertets kontraktile kraft (kontraktilitet). Der findes flere endogene og syntetiske stoffer, som ofte kombineres for at opnå det ønskede hæmodynamiske resultat. De fleste midler har både vasopressorisk og inotropisk effekt (figur 1). Nedenfor følger en lægemiddelmanual til brug på CCU (coronary care unit), ICU (intensive care unit) eller ER (emergency room). Omhyggelig elektrokardiografisk og hæmodynamisk overvågning med EKG, centralt venekateter og intraarterielt kateter (A-line) er berettiget.
Oversigt over vasopressorer og inotroper
Inotroper og vasopressorer.
Tabel 1. Lægemiddelmanual for inotrope og vasopressorer
| Lægemiddel | Indikationer | Dosis | α1-effekt | β1-effekt | β2-effekt | D1/D2-effekt | Resultat | **Bivirkninger** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopamin - *lav dosis* | Sjældent brugt | **Lav dosis**: 0,5-3,0 μg/kg/min | Lavdosis dopamin stimulerer D1-receptorer og inducerer vasodilatation i koronar-, nyre-, cerebrale og mesenteriske kar. | Få | ||||
| Dopamin - *medium dosis* | Kardiogent chok Vasodilaterende chok Hjertesvigt (HF), akut Hjertesvigt (HF), kronisk Bradykardi (andet alternativ) | **Mellemstordose**: 3,0-10,0 μg/kg/min. | Medium dosis dopamin aktiverer β1, frigiver noradrenalin og øger dermed kontraktiliteten, kronotropien og en mild stigning i SVR. | Ventrikulære arytmier Myokardieiskæmi Vævsiskæmi (høje doser eller ekstravasation) | ||||
| Dopamin - *høj dosis* | Kardiogent chok Vasodilatorisk chok Hjertesvigt (HF), akut Hjertesvigt (HF), kronisk Bradykardi (andet alternativ) | **Høj dosis**: 10,0-20,0 μg/kg/min. | Højdosis dopamin inducerer desuden α1-stimulering og dermed vasokonstruktion og udtalt stigning i SVR. | Som medium dosis og desuden svær hypertension (forsigtighed, hvis patienten er i behandling med ikke-selektive betablokkere). | ||||
| Dobutamin | Kardiogent chok Bradykardi (andenvalgsbehandling) Stresstest (på grund af induceret stigning i myokardialtO2-forbrug ) | **Almindelig**: 2,0-20 μg/kg/min **Max**: 40 μg/kg/min | 0 | Potent inotrope med let kronotrop effekt. Dosis <5 μg/kg/min inducerer mild vasodilatation. Doser >5 μg/kg/min inducerer vasokonstriktion, som dominerer ved doser >15 μg/kg/min. | Takykardi Øget ventrikelfrekvens ved AF Ventrikulære arytmier Hjerteiskæmi Hypertension (hos patienter på ikke-selektive β-blokkere) Tolerance efter nogle få dage | |||
| noradrenalin | Chok (ethvert) Hypotension (enhver) | 0.01-3,0 μg/kg/min Sikker til perifer brug | 0 | Potent vasokonstriktor med mild inotrop effekt. Øger systolisk tryk, diastolisk tryk og pulstryk med minimal effekt på CO. Minimal kronotrop effekt. Øger den koronare blodgennemstrømning. | Atriale eller ventrikulære arytmier Bradykardi Perifer (digital) iskæmi Hypertension (især patienter med ikke-selektive β-blokkere) Langvarig brug kan være kardiotoksisk. | |||
| Adrenalin | Chok (ethvert) Hjertestop Bronkospasme Anafylaksi Bradykardi (andet alternativ) | Infusion: 0,01 til 0,10 μg/kg/min Bolus: 1 mg IV hvert 3. til 5. minut (maks. 0,2 mg/kg) IM: (1:1000): 0.1 til 0,5 mg (maks. 1 mg) Sikker til perifer brug | N/A | Beta-effekt mere udtalt ved lave doser. Alfa-effekt udtalt ved højere doser. Koronar flow forbedret. Pulmonal vasokonstriktion. Øget pulmonal blodgennemstrømning. | Ventrikulære arytmier Alvorlig hypertension, der resulterer i cerebrovaskulær blødning Hjerteiskæmi Pludselig hjertedød Langvarig brug kan være kardiotoksisk. | |||
| Isoproterenol | Bradykardi (førstevalgsbehandling) Bradykardi, der forårsager torsade de pointes Brugadas syndrom | 2.0-10,0 μg/min Sikker til perifer brug | 0 | 0 | Kraftig kronotrop og inotrop effekt. Potent systemisk vasodilatation. Mild pulmonal vasodilatation. Ingen effekt på CO. | Ventrikulære arytmier Kardiel iskæmi Hypertension Hypotension | ||
| fenylefrin | Bruges typisk som akut bolus til at korrigere akut hypotension. Hypotension (enhver) Bruges til at øge MAP under hypotension ved aortastenose. Bruges til at mindske LVOT-gradienten ved HCM Bruges til at korrigere hypotension forårsaget af samtidig indtagelse af sildenafil og nitrater | Bolus: 0.1 til 0,5 mg IV hvert 10. til 15. minut Infusion: 0,4 til 9,1 μg/kg/min Sikker til perifer brug | 0 | 0 | N/A | Øjeblikkelig og udtalt stigning i MAP. | Refleks bradykardi Hypertension (især med ikke-selektive β-blokkere) Alvorlig perifer og visceral vasokonstriktion Vævsnekrose med ekstravasation | |
| Milrinon (fosfodiesterasehæmmer) | Hjertesvigt, akut Hjertesvigt, dekompenseret kronisk. | Bolus: 50 μg/kg bolus over 10 til 30 minutter Infusion: 0,375 til 0,75 μg/kg/min. | 0 | 0 | 0 | 0 | PDI (fosfodiesterasehæmmer). Kraftig inotrope. Fremkalder vasodialtion. Resulterer i reduceret preload, afterload og SVR. | Ventrikulær arytmi Hypotension Myokardiel iskæmi Torsade des pointes Akkumuleres ved nyresvigt (dosisjustering nødvendig) |
| Amrinon | Hjertesvigt, akut Hjertesvigt, dekompenseret kronisk | Bolus: 0.75 mg/kg over 2 til 3 minutter Infusion: 5 til 10 μg - kg-1 - min-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDI (fosfodiesterasehæmmer). Bruges sjældent på grund af bivirkninger. | Arytmier, forbedret AV-overledning Hypotension Trombocytopeni Hepatotoksisk |
| Vasopressin | Chok (ethvert) Hjertestop | Infusion: 0,01-0,1 U/min (almindelig hurtig dosis 0,04 U/min)
Bolus (IV): 40 U | 0 | 0 | 0 | 0 | Vasopressin stimulererV1-receptorer (glat vaskulær muskulatur) ogV2 (nyrerne). V1-stimulering fremkalder vasokonstriktion, og V2 øger nyrernes vandreabsorption. Vasopressin øger SVR uden nogen signifikant effekt på CO. Vasopressin forstærker den vaskulære effekt af noradrenalin. | Arytmier Hypertension Nedsat CO (ved doser >0,4 U/min) Hjerteiskæmi Alvorlig perifer vasokonstriktion, der forårsager iskæmi (især hud) Splanchnisk vasokonstriktion |
| Levosimendan | Hjertesvigt, dekompenseret kronisk | Belastningsdosis: 12-24 μg/kg over 10 minutter Infusion: 0,05-0,2 μg/kg/min | 0 | 0 | 0 | 0 | Levosimendan er en calciumsensibilisator, der øger ventrikulær kontraktilitet og inducerer perifer arteriolær og venøs vasodilatation. | Forbedret AV-overledning Hypotension |
Receptorer til katekolaminer
Alfa-1-adrenerge receptorer: udtrykt i vaskulære glatte muskelceller, aktivering fører til vasokonstriktion og øget SVR.
Beta-1-adrenerge receptorer: udtrykt i myokardiet; excitation resulterer i øget kontraktil kraft (kontraktilitet) og øget kronicitet.
Beta-2 adrenerge receptorer: udtrykt i vaskulære glatte muskelceller og fører til vasodilatation.
D1 og D2 (dopaminreceptorer): Excitation af D1- og D2-dopaminerge receptorer i nyrerne og den splanchniske vaskulatur inducerer renal og mesenterisk vasodilatation.
NB: Hurtige blodtryksændringer kan fremkalde refleksive autonome reaktioner, som påvirker det endelige hæmodynamiske resultat.
Dobutamin er et syntetisk catecholamin.
Referencer
[Jentzer et al. Pharmacotherapy Update on the Use of Vasopressors and Inotropes in the Intensive Care Unit. J Cardiovasc Pharmacol Therap (2014).](https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1074248414559838?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub 0pubmed)
Müllner M, Urbanek B, Havel C, et al. Vasopressorer til chok. Cochrane Database Syst Rev 2004
Löllgen H, Drexler H. Brug af inotroper på intensivafdelinger. Crit Care Med 1990; 18:S56.
Steel, A, Bihari, D . Valg af katekolamin: betyder det noget? Curr Opin Crit Care 2000; 6:347.